Nachfolgende Schützinnen und Schützen haben im Laufe der Jahre die Bedingungen erfüllt und Ihre Auszeichnungen erhalten:
Leistungsmedaillen Jung-Schützen/-innen
| Name | Vorname |
Bronze (min. 85 Ringe) |
Silber (min. 90 Ringe) | Gold (min. 95 Ringe) | |
| Jan Steudter | 2019 | 2021 | ||
| Finn-Luca Merten | 2024 |
Schützenschnüre
|
Vorname | Name |
grüne Schnur (min. 125 Ringe)* |
silberne (min. 131 Ringe)* | goldene (min. 139 Ringe)* | |
|
Keven Flick |
2021 | |||
|
Denis Horn |
2020 | 2022 | 2023 | |
|
Ernst Huber |
1971 BW | 2020 | 2021 | |
|
Timo Krause |
2020 | 2021 | 2022 | |
| Thomas Lehnertz | 2020 | 2021 | 2023 | |
| Thorsten Margraf | 2019 | 2021 | ||
| Thomas Prauße | 2020 | 2021 | ||
| Uwe Radtke | 1981 | 1982 | 1983 | |
| Peter Schmidt | 2019 | 2020 | ||
| Helmut Sauter | 2020 | |||
| Dominic Schwarz | 2004 BW | 2020 | 2022, 2022 BW | |
| Klaus Steudter | 2020 | 2022 | ||
| Armin Stahl | 2020 | 2021 | ||
| Dominik Sturm | 2019 | |||
| Manfred Thiele | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hartmut Tschapke | 2019 | |||
| Helmut Wallbruch | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Alexander Werner | 2019 | 2025 | ||
| Hartmut Werner | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Michael Wolf | 2020 | |||
| Ute Krause | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sascha Fenzl | 2022 | 2023 | ||
| Christian Hebgen | 2022 | 2023 | ||
| Oliver Kornab | 2022 | |||
| Bianca Domm | 2023 | 2024 | ||
| Judith Triesch | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Mark-André Ciliox | 2024 | 2025 | ||
| Nele Michèle Werner | 2025 |
Eicheln
| Vorname | Name |
grüne Eichel (min. 41 Ringe) |
silberne (min. 43 Ringe) | goldene (min. 46 Ringe) | |
| Denis Horn | 2020 | 2021 | 2023 | |
| Ernst Huber | 2020 | 2021 | ||
| Timo Krause | 2020 | 2021 | 2022,2023,2024 | |
| Thomas Lehnertz | 2020 | 2021 | 2023,2024 | |
| Thorsten Margraf | 2019 | 2021 | ||
| Thomas Prauße | 2020 | 2021 | ||
| Uwe Radtke | 1981 | 1982 | 1983,1984,1985 | |
| Helmut Sauter | 2020 | |||
| Peter Schmidt | 2020 | |||
| Dominic Schwarz | 2020 | 2021 | 2022,2023,2025 | |
| Armin Stahl | 2020 | 2021 | ||
| Klaus Steudter | 2020 | |||
| Dominik Sturm | 2020 | |||
| Manfred Thiele | 2020 | 2021 | 2023,2024,2025 | |
| Hartmut Tschapke | 2019 | |||
| Helmut Wallbruch | 2021 | 2022 | 2023,2024,2025 | |
| Alexander Werner | 2019 | 2025 | ||
| Hartmut Werner | 2019 | 2020 | 2021,2023,2024 | |
| Michael Wolf | 2020 | |||
| Sascha Fenzl | 2022 | 2023 | ||
| Christian Hebgen | 2022 | 2023 | ||
| Oliver Kornab | 2022 | |||
| Ute Krause | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Bianca Domm | 2023 | 2024 | ||
| Judith Triesch | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Mark-André Ciliox | 2024 | 2025 | ||
| Nele Michèle Werner | 2025 |
Schnurplaketten
| Vorname | Name |
bronzene (min. 170 Ringe)* |
silberne (min. 180 Ringe)* | goldene (min. 189 Ringe)* | |
| Uwe Radtke | 1983 | 1984 | 1985 | |
| Manfred Thiele | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Hartmut Werner | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Timo Krause | 2022 | |||
| Helmut Wallbruch | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Dominic Schwarz | 2023 | |||
| Thomas Lehnertz | 2024 |
* Ab dem 47. Lebensjahr (Altersschützen) reduziert sich das Soll-Ergebnis um jeweils 5 Ringe
Ab dem 55. Lebensjahr darf mit einem Zielfernrohr geschossen werden.
Ab dem 70. Lebensjahr darf im Sitzen geschossen werden.